Génocide contre les Tutsi de 1993.
Province | Commune | Nombre de victimes du génocide 1993[1] | Leaders du Frodebu pointés du doigt dans le génocide contre les Tutsi de 1993[2] |
1. Bubanza | Bubanza Musigati Rugazi | 272 396 182 | Ntahomvukiye Evariste (Gouverneur) Ntahomenyereye Salvator (Représentant du Peuple) Nyandwi Léonidas (administrateur communal Rugazi) |
2. Bujumbura Rural | Isale Mubimbi | 1.196 1.188 | Hakizimana Aloys (Gouverneur) Jacques Ngendakumana (Ambassadeur) Joseph Bangurambona (Ambassadeur) Ngendakumana Léonce |
3. Cibitoke | Rugombo Buganda | 50 260 | Néphtali Niyibizi (Gouverneur de Cibitoke) Admicom de Buganda (frère du gouverneur) |
4. Gitega | Itaba Bugendana Giheta Ryansoro Mutaho Makebuko Gishubi | 5.864 4.256 800 540 1.168 1.120 2.684 | Joachim Nuwakera (gouverneur) Mayoya Roger (admicom) Nsabimana Gaspard (admicom) Misago Ferdinand Nibizi Abraham (admicom) Ndikumana Thérence (admicom) Ntibantunganya Sylvestre |
5. Karuzi | Bugenyuzi Buhiga Gitaramuka Shombo Mutumba Nyabikere Gihogazi | 7.500 6.185 4.000 1.096 1.532 1.257 | Sentamo Anglebert (gouverneur) Hangayika J. Pierre Ntahimpera Gaspard (admicom) Mahorwa Aloys Baredetse Salvator (admicom Gihogazi) Cimana Hubert (admicom Gitaramuka) Ndemera J. Berchmans (admicom) |
6. Kayanza | Butaganzwa Muruta Rango Matongo | 513 713 5.864 197 | Surwavuba Malachie (gouverneur) Nzorubara Sévérin, (admicom Muruta) Ndikumwami Richard( Adm ; Gén. de la Documentation Nationale) Sendegeya Christian (son adjoint), Tutsi |
Province | Commune | Nombre de victimes du génocide 1993 | Leaders du Frodebu pointés du doigt dans le génocide contre les Tutsi de 1993 |
7. Kirundo | Bwambarangwe Gitobe Bugabira Busoni Vumbi Kirundo Ntega | 1.442 942 1.268 1.748 2.460 412 ? | Minani Jean Kabushemeye Ernest Baranyanzikiye Pierre D. (admicom) Simon Ntamwana(évêque) |
8. Muramvya | Kiganda Mbuye Rutegama Kayokwe | 400 4.000 ? 200 | Ndarubagiye Léonce (gouverneur), Tutsi Ntahonikora (admicom Rutegama) Bangabane Rubin (admicom Mbuye) |
9. Muyinga | Giteranyi Butihinda Mwakiro Gashoho | 856 1.600 1.082 1.424 | Yasini Rajabu frère à Hussein Radjabu) Ndabwarukanye Ernest (admicom) Bihume (admicom) |
10. Ngozi | Marangara Ruhororo Mwumba | 416 932 327 + 144 R.Rw. | Joseph Ntakarutimana (gouverneur) Ntungumburanya Adelin |
11. Ruyigi | 1.119 |
[1]Associations de la Société Civile, Burundi, le génocide d’octobre 1993, 1996
[2] Associations de la Société Civile, Burundi, le génocide d’octobre 1993, 1996
Il faut que la justice fasse ce qu’il doit faire!!! Que les genocidaires soient jugés d’une façon exemplaire devant tous les peuples Burundais. Cesser l’impunité qui a pris siège dans notre pays!! C’est très douloureux!!!!